Vergleich
ROZUM im Vergleich
Wie schneidet ROZUM gegen etablierte Lösungen ab?
| ROZUM | Microsoft Copilot | Glean | DIY RAG | |
|---|---|---|---|---|
| Deployment | On-Prem / Souveränes Cloud | Microsoft Cloud | Cloud (US) | Flexibel |
| Berechtigungsmodell | Eingebaut, ACL-Vererbung | M365-Graph, begrenzt | Connector-basiert | Selbst gebaut |
| Token-Kosten | 0 € (lokale LLMs) | Enthalten (begrenzt) | Hoch | API-abhängig |
| Datensouveränität | 100% — Daten bleiben im Perimeter | Microsoft-Infrastruktur | US-Cloud | Variiert |
| Audit-Trail | Vollständig, DSGVO-konform | Teilweise | Ja | Selbst gebaut |
| Betriebsrat-fähig | Ja, Dokumentation vorbereitet | Komplex | Nicht lokalisiert | Selbst dokumentiert |
| Preismodell | Jahreslizenz, kein Per-Seat | 30 €/Nutzer/Monat | 25–40 €/Nutzer/Monat | Team-Kosten (6–12 Monate) |
| Zielgruppengröße | 50–2.000 Mitarbeiter | 500+ Mitarbeiter | 1.000+ Mitarbeiter | Alle |
| Wissensmodell | WikiLLM — kompiliertes Wissen | RAG (M365 Graph) | RAG + Graph | Standard RAG |
TCO-Analyse: 3-Jahres-Vergleich
Für ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, 100 aktive KI-Nutzer.
| ROZUM | Copilot | Glean | |
|---|---|---|---|
| Lizenzen/Seats (3 Jahre) | €90k–150k | €225k–270k | €375k–600k |
| Token/API-Kosten (3 Jahre) | €600–1.5k | Enthalten | €30k–60k |
| Hardware (einmalig) | €4k–8k | — | — |
| Team/Entwicklung | — | — | — |
| 3-Jahres-TCO | €95k–160k | €225k–270k | €405k–660k |
* Illustrative Schätzung auf Basis öffentlicher Preisdaten, Q2 2026. Nicht als Angebot zu verstehen.
